| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 1,386 | 0.2 % | 1,412 | 0.1 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Msie 10.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 2 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 1,378 | 0.2 % | 1,396 | 0.1 % | 

|
| EDGE | | 16 | 0 % | 34 | 0 % | |
 | Edge 44 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 5 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 334,103 | 66 % | 374,567 | 34.3 % | |
 | Firefox 149.0 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 2,054 | 0.4 % | 17,159 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 4,023 | 0.7 % | 22,379 | 2 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 88 | 0 % | 759 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 41 | 0 % | 342 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 35 | 0 % | 273 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 36 | 0 % | 250 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 18 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 170 | 0 % | 1,726 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 15 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 9 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 486 | 0 % | 503 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 72 | 0 % | 224 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 36 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.557.223 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 12 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.598.787 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 179 | 0 % | 247 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 122 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.451.901 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 105 | 0 % | 139 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.468.630 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 111 | 0 % | 127 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 96 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 176 | 0 % | 528 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 113 | 0 % | 148 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.1 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 1,091 | 0.2 % | 1,108 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 416 | 0 % | 449 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 137 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 3,314 | 0.6 % | 3,331 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 114 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 120 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 134 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 10 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.3.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 328 | 0 % | 2,827 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 48 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 7 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 320,001 | 63.2 % | 320,001 | 29.3 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 4 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 4 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 10 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 22 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 14 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 13 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Ne | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.9 | Ne | 1 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Ne | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 941 | 0.1 % | 1,003 | 0 % | |
 | Netscape 6.01 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Ne | 937 | 0.1 % | 999 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.76 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.72 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.08 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.05 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.04 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Netscape 2.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 986 | 0.1 % | 6,141 | 0.5 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 147 | 0 % | 1,100 | 0.1 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 285 | 0 % | 2,700 | 0.2 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 79 | 0 % | 130 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 10 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Ne | 113 | 0 % | 731 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 118 | 0 % | 733 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.53 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 72.0.3815.378 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 13 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Opera 11.50 | Ne | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Ne | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 10.54 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 9.93. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.56. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.46. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.68. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.56. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.37. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.35. | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.17. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 6. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 3.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 29,302 | 5.7 % | 130,620 | 11.9 % | |
 | Safari 26.3 | Ne | 63 | 0 % | 674 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 1 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 3,411 | 0.6 % | 29,220 | 2.6 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 1,992 | 0.3 % | 18,499 | 1.6 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 174 | 0 % | 1,580 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 81 | 0 % | 737 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 91 | 0 % | 745 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 144 | 0 % | 1,244 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7.1 | Ne | 6 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 106 | 0 % | 1,108 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 608 | 0.1 % | 2,172 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 1,684 | 0.3 % | 16,291 | 1.4 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 485 | 0 % | 4,197 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | Ne | 23 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 198 | 0 % | 703 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | Ne | 19 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 591 | 0.1 % | 1,114 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 143 | 0 % | 651 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 293 | 0 % | 573 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 70 | 0 % | 575 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 279 | 0 % | 460 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 14 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 376 | 0 % | 718 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 23 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 73 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Ne | 9 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Ne | 2 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.10 | Ne | 34 | 0 % | 243 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | Ne | 24 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 270 | 0 % | 1,833 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.5.1 | Ne | 1 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 70 | 0 % | 428 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 51 | 0 % | 272 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 16 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 27 | 0 % | 127 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 13 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 274 | 0 % | 370 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 28 | 0 % | 152 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 248 | 0 % | 248 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Ne | 190 | 0 % | 190 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 610 | 0.1 % | 630 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 8,178 | 1.6 % | 8,216 | 0.7 % | 

|
 | Safari 16.7.12 | Ne | 36 | 0 % | 168 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 3 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 160 | 0 % | 1,535 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 1,206 | 0.2 % | 1,485 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Ne | 9 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 12 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 6 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 31 | 0 % | 245 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 2,582 | 0.5 % | 2,816 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 38 | 0 % | 238 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 20 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8.5 | Ne | 15 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 78 | 0 % | 762 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Ne | 14 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 59 | 0 % | 290 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 1 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 10 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 17 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Ne | 10 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 9 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 4 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Ne | 3 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 345 | 0 % | 350 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 17 | 0 % | 176 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 2 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 89 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.3 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 3,413 | 0.6 % | 26,712 | 2.4 % | 

|
| CHROME | | 135,686 | 26.8 % | 570,848 | 52.2 % | |
 | Chrome 1337.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.97 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.82 | Ne | 13 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.59 | Ne | 234 | 0 % | 1,690 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 12,287 | 2.4 % | 81,937 | 7.5 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.193 | Ne | 258 | 0 % | 1,754 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Ne | 5,555 | 1 % | 18,288 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.170 | Ne | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.169 | Ne | 3,138 | 0.6 % | 3,786 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.147 | Ne | 76 | 0 % | 546 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Ne | 1,256 | 0.2 % | 8,874 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.143 | Ne | 83 | 0 % | 479 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.116 | Ne | 176 | 0 % | 1,009 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.115 | Ne | 162 | 0 % | 1,064 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.40 | Ne | 974 | 0.1 % | 974 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.35 | Ne | 104 | 0 % | 743 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 858 | 0.1 % | 6,005 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.4 | Ne | 7 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 50,417 | 9.9 % | 299,325 | 27.4 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.174 | Ne | 2 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.171 | Ne | 21 | 0 % | 104 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Ne | 953 | 0.1 % | 15,176 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.102 | Ne | 8 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 3,256 | 0.6 % | 16,712 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.124 | Ne | 2 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Ne | 3,110 | 0.6 % | 5,517 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.77 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 695 | 0.1 % | 3,589 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.40 | Ne | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 505 | 0 % | 1,979 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.158 | Ne | 2 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 3,042 | 0.6 % | 4,328 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.244 | Ne | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.180 | Ne | 27 | 0 % | 144 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 43 | 0 % | 362 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.67 | Ne | 2 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.63 | Ne | 14 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.23 | Ne | 3 | 0 % | 181 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 1,273 | 0.2 % | 6,796 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.233 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 370 | 0 % | 990 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 2,458 | 0.4 % | 16,386 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | Ne | 53 | 0 % | 408 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4793.54 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4791.88 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4790.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4788.90 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4784.59 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4783.63 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4781.82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
